SHAD CLICK System Fitting – W010CS
$25.95
Fitting kit for mounting CLICK SYSTEM tank bags to your Motorcycle.
Please refer to ‘My Bike’ for application listing.
- Description
- Additional information
- Vehicle Fitment
Description
SHAD’s Click System is the evolution of Pin System tank bag fitting. It stands out for its ease of use and installation on the motorcycle, and because of the push button which allows quick unlocking by only pressing the button.
Additional information
| Make | BMW |
|---|---|
| Model | R1250RT, R1150R, F850GS ADVENTURE, K1600 B/GT, R1150RT, F900GS ADVENTURE, S1000XR, R1200 GS, F900GS, R1250GS, K1200GT, R1250GS ADVENTURE, K1200R, R1200GS ADVENTURE, K1200RS, F800GS, R1200 /R/RS, K1200S, F900R, R1250R, K1300GT, F900XR, R1250RS, K1300R/S, F750GS, R1250RS (not SPORT), M1000XR, F850GS |
| Year | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| BMW | F750GS | 2018 |
| BMW | F750GS | 2019 |
| BMW | F750GS | 2020 |
| BMW | F750GS | 2021 |
| BMW | F750GS | 2022 |
| BMW | F750GS | 2023 |
| BMW | F750GS | 2024 |
| BMW | F800GS | 2012 |
| BMW | F800GS | 2024 |
| BMW | F800GS | 2025 |
| BMW | F800GS | 2026 |
| BMW | F850GS | 2018 |
| BMW | F850GS | 2019 |
| BMW | F850GS | 2020 |
| BMW | F850GS | 2021 |
| BMW | F850GS | 2022 |
| BMW | F850GS | 2023 |
| BMW | F850GS | 2024 |
| BMW | F850GS ADVENTURE | 2019 |
| BMW | F850GS ADVENTURE | 2020 |
| BMW | F850GS ADVENTURE | 2021 |
| BMW | F850GS ADVENTURE | 2022 |
| BMW | F850GS ADVENTURE | 2023 |
| BMW | F850GS ADVENTURE | 2024 |
| BMW | F900GS | 2024 |
| BMW | F900GS | 2025 |
| BMW | F900GS | 2026 |
| BMW | F900GS ADVENTURE | 2024 |
| BMW | F900GS ADVENTURE | 2025 |
| BMW | F900GS ADVENTURE | 2026 |
| BMW | F900R/XR | 2020 |
| BMW | F900R/XR | 2021 |
| BMW | F900R/XR | 2022 |
| BMW | F900R/XR | 2023 |
| BMW | F900R/XR | 2024 |
| BMW | F900R/XR | 2025 |
| BMW | F900R/XR | 2026 |
| BMW | K1200GT | 2005 |
| BMW | K1200GT | 2006 |
| BMW | K1200GT | 2007 |
| BMW | K1200GT | 2008 |
| BMW | K1200R | 2005 |
| BMW | K1200R | 2006 |
| BMW | K1200R | 2007 |
| BMW | K1200R | 2008 |
| BMW | K1200RS | 2000 |
| BMW | K1200RS | 2001 |
| BMW | K1200RS | 2002 |
| BMW | K1200RS | 2003 |
| BMW | K1200RS | 2004 |
| BMW | K1200S | 2005 |
| BMW | K1200S | 2006 |
| BMW | K1200S | 2007 |
| BMW | K1200S | 2008 |
| BMW | K1300GT | 2008 |
| BMW | K1300GT | 2009 |
| BMW | K1300GT | 2010 |
| BMW | K1300GT | 2011 |
| BMW | K1300GT | 2012 |
| BMW | K1300GT | 2013 |
| BMW | K1300R/S | 2009 |
| BMW | K1300R/S | 2010 |
| BMW | K1300R/S | 2011 |
| BMW | K1300R/S | 2012 |
| BMW | K1300R/S | 2013 |
| BMW | K1300R/S | 2014 |
| BMW | K1300R/S | 2015 |
| BMW | K1300R/S | 2016 |
| BMW | K1300R/S | 2017 |
| BMW | K1300R/S | 2018 |
| BMW | M1000XR | 2024 |
| BMW | M1000XR | 2025 |
| BMW | M1000XR | 2026 |
| BMW | R1150R | 2001 |
| BMW | R1150R | 2002 |
| BMW | R1150R | 2003 |
| BMW | R1150R | 2004 |
| BMW | R1150R | 2005 |
| BMW | R1150R | 2006 |
| BMW | R1150RT | 1999 |
| BMW | R1150RT | 2001 |
| BMW | R1150RT | 2002 |
| BMW | R1150RT | 2003 |
| BMW | R1150RT | 2004 |
| BMW | R1200 /R/RS | 2015 |
| BMW | R1200 /R/RS | 2016 |
| BMW | R1200 /R/RS | 2017 |
| BMW | R1200 /R/RS | 2018 |
| BMW | R1200 /R/RS | 2019 |
| BMW | R1200 GS | 2010 |
| BMW | R1200 GS | 2011 |
| BMW | R1200 GS | 2012 |
| BMW | R1200 GS | 2013 |
| BMW | R1200 GS | 2014 |
| BMW | R1200 GS | 2015 |
| BMW | R1200 GS | 2016 |
| BMW | R1200 GS | 2017 |
| BMW | R1200 GS | 2018 |
| BMW | R1200 GS | 2019 |
| BMW | R1200GS ADVENTURE | 2014 |
| BMW | R1200GS ADVENTURE | 2015 |
| BMW | R1200GS ADVENTURE | 2016 |
| BMW | R1200GS ADVENTURE | 2017 |
| BMW | R1200GS ADVENTURE | 2018 |
| BMW | R1250GS | 2019 |
| BMW | R1250GS | 2020 |
| BMW | R1250GS | 2021 |
| BMW | R1250GS | 2022 |
| BMW | R1250GS | 2023 |
| BMW | R1250GS | 2024 |
| BMW | R1250GS | 2025 |
| BMW | R1250GS | 2026 |
| BMW | R1250GS ADVENTURE | 2019 |
| BMW | R1250GS ADVENTURE | 2020 |
| BMW | R1250GS ADVENTURE | 2021 |
| BMW | R1250GS ADVENTURE | 2022 |
| BMW | R1250GS ADVENTURE | 2023 |
| BMW | R1250GS ADVENTURE | 2024 |
| BMW | R1250GS ADVENTURE | 2025 |
| BMW | R1250GS ADVENTURE | 2026 |
| BMW | R1250R | 2019 |
| BMW | R1250R | 2020 |
| BMW | R1250R | 2021 |
| BMW | R1250R | 2022 |
| BMW | R1250R | 2023 |
| BMW | R1250R | 2024 |
| BMW | R1250R | 2025 |
| BMW | R1250RS (no SPORT version) | 2019 |
| BMW | R1250RS (no SPORT version) | 2020 |
| BMW | R1250RS (no SPORT version) | 2021 |
| BMW | R1250RS (no SPORT version) | 2022 |
| BMW | R1250RS (no SPORT version) | 2023 |
| BMW | R1250RS (no SPORT version) | 2024 |
| BMW | R1250RS (no SPORT version) | 2025 |
| BMW | R1250RT | 2019 |
| BMW | R1250RT | 2020 |
| BMW | R1250RT | 2021 |
| BMW | R1250RT | 2022 |
| BMW | R1250RT | 2023 |
| BMW | R1250RT | 2024 |
| BMW | R1250RT | 2025 |
| BMW | S1000XR | 2015 |
| BMW | S1000XR | 2016 |
| BMW | S1000XR | 2017 |
| BMW | S1000XR | 2018 |
| BMW | S1000XR | 2019 |
| BMW | S1000XR | 2020 |
| BMW | S1000XR | 2021 |
| BMW | S1000XR | 2022 |
| BMW | S1000XR | 2023 |
| BMW | S1000XR | 2024 |
| BMW | S1000XR | 2025 |
| BMW | S1000XR | 2026 |
























